
Kırmızı Demir Pala
vnum 3210 - 3219
Temel Bilgiler
| Tür | Silah / Çift El |
| Seviye | 30 |
| Saldırı | 72 - 109 |
| Büyü saldırı | 0 - 0 |
| Değer | 6.000 yang |
|---|
+ Basma9
| Eşya | Malzeme | Ücret | Şans |
|---|
| Kırmızı Demir Pala+0 | malzeme yok | 9000 yang | %100 |
| Kırmızı Demir Pala+1 | malzeme yok | 18000 yang | %90 |
| Kırmızı Demir Pala+2 | malzeme yok | 36000 yang | %90 |
| Kırmızı Demir Pala+3 | malzeme yok | 54000 yang | %80 |
| Kırmızı Demir Pala+4 | malzeme yok | 72000 yang | %70 |
| Kırmızı Demir Pala+5 | malzeme yok | 90000 yang | %42 |
| Kırmızı Demir Pala+6 | malzeme yok | 108000 yang | %40 |
| Kırmızı Demir Pala+7 | malzeme yok | 126000 yang | %45 |
| Kırmızı Demir Pala+8 | malzeme yok | 144000 yang | %35 |
Nereden Düşer4
Liste en yüksek şanstan en düşüğe sıralıdır. Canavarla aranızdaki seviye farkı 15'i geçerse düşme şansı ciddi şekilde azalır.