
Geyik Boynuzu Yay
vnum 2150 - 2159
Temel Bilgiler
| Tür | Silah / Yay |
| Seviye | 30 |
| Saldırı | 85 - 178 |
| Büyü saldırı | 0 - 0 |
| Değer | 6.000 yang |
|---|
+ Basma9
| Eşya | Malzeme | Ücret | Şans |
|---|
| Geyik Boynuzu Yay+0 | malzeme yok | 9000 yang | %100 |
| Geyik Boynuzu Yay+1 | malzeme yok | 18000 yang | %90 |
| Geyik Boynuzu Yay+2 | malzeme yok | 36000 yang | %90 |
| Geyik Boynuzu Yay+3 | malzeme yok | 54000 yang | %80 |
| Geyik Boynuzu Yay+4 | malzeme yok | 72000 yang | %70 |
| Geyik Boynuzu Yay+5 | malzeme yok | 90000 yang | %42 |
| Geyik Boynuzu Yay+6 | malzeme yok | 108000 yang | %40 |
| Geyik Boynuzu Yay+7 | malzeme yok | 126000 yang | %45 |
| Geyik Boynuzu Yay+8 | malzeme yok | 144000 yang | %35 |
Nereden Düşer1
Liste en yüksek şanstan en düşüğe sıralıdır. Canavarla aranızdaki seviye farkı 15'i geçerse düşme şansı ciddi şekilde azalır.
| Canavar | Seviye | Nerede | Düşen |
|---|
| Yabani Okçu | sv 35 | Kırmızı Bayrak 2. Köy, Mavi Bayrak 2. Köy, Sarı Bayrak 2. Köy | Geyik Boynuzu Yay+2 |